19.07.2018 11:00
Landsmót 2018
Ræktendurnir taka við verðlaunum: Frá vinstri; Afturelding frá Þjórsárbakka, knapi Siggi Matt. Hylling frá Grásteini, knapi Teitur Árnason. Hansa frá Ljósafossi, knapi Jakob Sigurðsson. Sóllilja frá Hamarsey, knapi Helga Una Björnsdóttir. Aría frá Austurási, knapi Ásta Björnsdóttir. Toppa frá Skefilsstöðum, knapi Guðmundur Sveinsson. Inga, Hannes, Hákon, Helgi og Fanndís ásamt Sveini Steinarssyni sem veitti verðlaunin fyrir hönd íslenskrar hrossaræktar.
Hann var glæsilegur hópurinn sem fylgdi Hákoni frá Ragnheiðarstöðum þegar hann tók við fyrstu verðlaunum fyrir afkvæmi á Landsmóti 2018 í Reykjavík.
Þess má einnig geta að fimm Hákonsafkvæmi tóku þátt á Landsmóti í keppni og kynbótasýningum. Herðubreið frá Hofsstöðum tók þátt í barnaflokki og Sóllilja frá Hamarsey fékk meðal annars fjórar 9,5 og 8,53 í aðaleinkunn sem klárhryssa í kynbótadómi. Hansa frá Ljósafossi var með efstu hrossum inn í milliriðla í A-flokki og síðan voru það gárungarnir Ljósvaki og Sæþór sem náðu báðir inn í ein sterkustu A-úrslit í B-flokki gæðinga.
Dómsorð hrossaræktarráðunauts fyrir Hákon frá Ragnheiðarstöðum:
Hákon gefur stór og reisuleg hross. Höfuð hefur beina neflínu og vel borin eyru. Frambygging afkvæmanna er að jafnaði vel gerð; hálsinn er reistur og hátt settur við háar herðar en bógalega er í meðallagi. Afkvæmin eru glæsileg á velli með góða fótahæð og framhæð í byggingunni. Fætur eru þokkalegir að gerð, hófar eru nokkuð vel formaðir en prúðleiki er undir meðallagi. Afkvæmin eru reist, hreyfingarmikil og ásækin í vilja; töltið er takthreint, lyftingarmikið og rúmt og brokkið er skrefmikið. Skeiðið er takthreint sé það fyrir hendi og stökkið hátt. Hákon gefur flugviljuga stólpagripi með mikla ganghæfni, hann hlýtur fyrstu verðlaun fyrir afkvæmi og fjórða sætið.
Afkvæmadómur | |
Fæðingarnúmer | IS2007182575 | |
Nafn | Hákon | |
Uppruni í þgf. | Ragnheiðarstöðum |
Sýning | Landsmót í Víðidal | |
Ár | 2018 | |
Dómsorð | Hákon gefur stór og reisuleg hross. Höfuð hefur beina neflínu og vel borin eyru. Frambygging afkvæmanna er að jafnaði vel gerð; hálsinn er reistur og hátt settur við háar herðar en bógalega er í meðallagi. Afkvæmin eru glæsileg á velli með góða fótahæð og framhæð í byggingunni. Fætur eru þokkalegir að gerð, hófar eru nokkuð vel formaðir en prúðleiki er undir meðallagi. Afkvæmin eru reist, hreyfingarmikil og ásækin í vilja; töltið er takthreint, lyftingarmikið og rúmt og brokkið er skrefmikið. Skeiðið er takthreint sé það fyrir hendi og stökkið hátt. Hákon gefur flugviljuga stólpagripi með mikla ganghæfni, hann hlýtur fyrstu verðlaun fyrir afkvæmi og fjórða sætið. | |
Verðlaun | 1. verðlaun | |
Sæti | 4 | |
Kynb.m. | Meðale. | Kynb.m. | Meðale. | |||||||
Yfirsvipur | ||||||||||
Hæð á herðar | 3.2 | Tölt | 124 | 8.73 | ||||||
Höfuð | 113 | 8.27 | Hægt tölt | 120 | 8.43 | |||||
Háls/Herðar/Bógar | 115 | 8.57 | Brokk | 112 | 8.03 | |||||
Bak og lend | 104 | 8.13 | Skeið | 106 | 6.93 | |||||
Samræmi | 117 | 8.53 | Stökk | 115 | 8.23 | |||||
Fótagerð | 95 | 7.87 | Hægt stökk | 7.9 | ||||||
Réttleiki | 105 | 7.93 | Vilji | |||||||
Geðslag | ||||||||||
Vilji og geðslag | 122 | 8.6 | ||||||||
Hófar | 107 | 8.07 | Fegurð í reið | 129 | 8.53 | |||||
Prúðleiki | 93 | 7.33 | Fet | 104 | 7.7 | |||||
Sköpulag | 116 | 8.23 | Hæfileikar | 122 | 8.19 | |||||
Afkvæmafrávik fyrir sköpulag | 8 | Afkvæmafrávik fyrir hæfileika | 4 | |||||||
Aðaleinkunn | 124 | 8.2 | Afkvæmafrávik aðaleinkunnar | 6 | ||||||
Dæmd afkvæmi | 15 | Öryggi | 95% |
Skrifað af Hákoni
s